-
Floor paint materials
-
Epoxy primer
-
Epoxy Tue
-
Epoxy topcoat
-
Epoxy coating
-
Water-based floor materials
-
Hardened and wearable
Service Hotline:
0760-88853528
Solvent-based matt varnish
天柏®KC-EC-190溶剂型哑光清漆
概 述 | 天柏®KC-EC-190是一种三组份溶剂型聚氨酯哑光清漆 | ||||||
特 性 | 具有良好的耐磨性; 2、哑光地面,光泽柔和 | ||||||
用 途 | 用作地坪涂层哑光罩面 | ||||||
物理参数 | KC-EC-190甲组 | KC-EC-190乙组 | KC-EC-190丙组 | ||||
颜色 | 无色 | 浅黄色 | 无色 | ||||
比重 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | ||||
混合重量比 | 甲︰乙︰丙=1︰2︰1.3 | ||||||
固含量 | 35-40%(混合后) | ||||||
使用时间 | 8h(15℃) | 4h(25℃) | 2h(35℃) | ||||
表干时间 | 4h(15℃) | 2h(25℃) | 1h(35℃) | ||||
完全固化时间 | 10d(15℃) | 7d(25℃) | 4d(35℃) | ||||
干膜光泽 | 35±10%(85○) | ||||||
性能指标 | 试验项目 | 测试方法 | 指标 | ||||
铅笔硬度/H | GB/T6739-1996 | 2 | |||||
附着力/级 | GB/T9286-1998 | 1 | |||||
耐磨性(750g,1000r)/g | GB/T1768-1989 | 0.03 | |||||
耐机油、柴油 | 浸泡60天 | 无变化 | |||||
耐20%硫酸 | 浸泡20天 | 无变化 | |||||
耐20%氢氧化钠 | 浸泡30天 | 无变化 | |||||
施工说明 | 混合 | 按比例将甲、乙、丙组份倒入搅拌桶后搅拌均匀 | |||||
施工方法 | 将KC-EC-190均匀喷涂或辊涂、刷涂在已干燥好的面涂层上 | ||||||
参考用量 | 约0.10kg/m2(一遍) | ||||||
漆膜面层厚度 | ≤50um(一遍干膜厚度) | ||||||
工具清洗 | 天柏®KC-X-2聚氨酯稀释剂 | ||||||
施工条件 | 建议在5℃以上使用本品,为避免水汽凝结,要求施工基面干燥洁净。 | ||||||
注意事项 | 未使用完的甲组份必须严格密封储存,否则极易吸潮凝胶固化; 溶剂型涂料,施工时注意现场通风; 建议采用喷涂施工,若采用辊涂、刷涂施工,漆膜表面会产生轻微辊痕或刷涂。 | ||||||
贮 存 | 密封贮存于阴凉通风处,防潮、防晒、防冻 | ||||||
保 质 期 | 6个月 | ||||||
安 全 | 小心使用本品。吞服是有害或致命的,如果吞服应立即求医。皮肤、眼睛不得接触本品。时刻注意采取预防措施,防火防爆。残留物的处理应遵守有关国家或当地政府的安全法规。 | ||||||
重要声明 | 天柏公司保证产品生产质量。这里提供的建议和信息来源于我们独立的实验室,在可控的条件下是准确无误的,但是由于在产品使用过程中,我们无法进行直接和持续的控制,因此,无论是否采用所提供的建议、推荐、方案和资料,天柏公司不承担由于产品使用 而引发的任何直接或间接责任。 | ||||||
公布日期 | 2006年12月(第三版) |
Related tags:商业地坪漆
Next:Solvent-based epoxy transparent varnish