-
Floor paint materials
-
Epoxy primer
-
Epoxy Tue
-
Epoxy topcoat
-
Epoxy coating
-
Water-based floor materials
-
Hardened and wearable
Service Hotline:
0760-88853528
Thermal shock epoxy floor coating
天柏® KC-EF-450耐热冲击环氧地板涂料
概 述 | 天柏® KC-EF-450是一种100%固含量、耐冲击、抗热冲击的双组分改性环氧地板涂料,对于大部分弱酸和溶剂而言,本品具有一定的耐化学性。 | ||
特 性 | 1、100%固体分,无难闻气味,零VOC含量 2、固化时间短,缩短施工中封闭场所的时间 3、在整个固化过程中耐湿气 4、良好的防水斑性能 5、可用蒸汽清洗和高压冲洗 6、良好的耐冲性及抗热冲击性 7、良好的防水、防腐蚀和耐侯性 | ||
用 途 | 是专为混凝土地面设计的一种自流平、高固体含量的防护面涂材料,以针对120℃蒸汽冲洗和高强度冲击。 | ||
物理参数 | 甲组 | 乙组 | |
固体含量 | 100% | ||
混合密度 | 1.10±0.5 kg/L(色漆);1.07±0.05 kg/L(透明清漆) | ||
混合比例(体积比) | 甲∶乙=1∶1 | ||
粘度(混合后) | 1500cps(色漆);1300 cps(透明清漆) | ||
使用时间 | 20min(23℃) | ||
使用温度 | 10~30℃ | ||
涂层固化时间 | 8h(23℃) | ||
可行走时间 | 16h(23℃) | ||
完全固化时间 | 7d(25℃) | ||
性能指标 | 试验项目 | 测试方法 | 指标 |
硬度 | Shore D | 70 | |
伸长率 | 35% | ||
耐磨性 | (1000g/1000r) | 80~85mg | |
抗拉强度/Mpa | 23 | ||
施工说明 | 混合 | 贮存过程中,乙组可能会有轻微沉淀,混合前先将乙组充分搅拌均匀;按比例将甲、乙组份倒入搅拌桶后搅拌均匀。 | |
施工方法 | 1、底涂层:将混合好的涂料倒在基材基面,用平的或有齿的刮刀将其展开。用一个无棉的高度为5mm的滚筒(为环氧和聚氨酯设计)来回滚动以得到一个均匀的表面。参考用量0.20 kg /m2。 2、面涂层:将混合好的涂料倒在基材基面,用平的或有齿的刮刀将其展开。用一个无棉的高度为5mm的滚筒(为环氧和聚氨酯设计)来回滚动以得到一个均匀的表面。参考用量0.30 kg /m2。 | ||
参考用量 | 0.30kg/m2左右 | ||
漆膜面层厚度 | 0.2~0.25 m m | ||
工具清洗 | 天柏®KC-X-1环氧稀释剂 | ||
施工条件 | 建议在10℃以上使用本品,为避免水汽凝结,要求施工基面干燥洁净,空气相对湿度小于80%。 | ||
注意事项 | 1、注意不要过度辊涂以致空气进入涂层。推荐施工二层,一层底涂和一层面涂。 2、使用时厚度不能小于0.2~0.25mm,否则会由于材料不足,难以流平而出现橘皮,同时影响遮盖力。 3、基材和外界温度在5℃以上 4、不建议使用透明景江® E-450 | ||
贮 存 | 密封贮存于阴凉通风处,防潮、防晒、防冻 | ||
保 质 期 | 36个月 | ||
安 全 | 小心使用本品。吞服是有害或致命的,如果吞服应立即求医。皮肤、眼睛不得接触本品。时刻注意采取预防措施,防火防爆。残留物的处理应遵守有关国家或当地政府的安全法规。 | ||
重要声明 | 天柏公司保证产品生产质量。这里提供的建议和信息来源于我们独立的实验室,在可控的条件下是准确无误的,但是由于在产品使用过程中,我们无法进行直接和持续的控制,因此,无论是否采用所提供的建议、推荐、方案和资料,天柏公司不承担由于产品使用而引发的任何直接或间接责任。 | ||
公布日期 | 2006年12月(第三版) |
Related tags:环氧地坪漆施工
Next:Epoxy conductive color sand coating